창업비용 VAT별도 / 단위 만원
구분 | 수량 | 비용 | 내용 |
---|---|---|---|
교육 + 창업비 | 1 | 1000 | 유나우 상표권, 지역 영업권 보장, 시스템 마스터, 마케팅, 사전 매출 |
키오스크 무인시스템 | 1 | 1500 | POS 관리, 회원관리, 무인 솔루션, 어플 예약, 원격 제어, 실시간 엔지니어팀 대기 |
플라이트 스코프 | 1 | 920 |
레이더 추적 방식 데이터 값 27가지 + 임팩트 로케이션 측면 협탁, 타석 시뮬레이터, 기기 시건 장치 |
유나우 골프 | 1 | 800 | 듀얼 카메라 센서, PC, 스윙분석 전방 카메라, 18홀 게임, 드라이빙 레인지 모드 |
빔프로젝트 | 1 | 130 | 5200루멘안시 빔 프로젝트 |
오토티업기 | 1 | 130 | 자동 및 수동 제어, 전원 제어, 절전 모드 |
인테리어 | 1py | 170 |
3D도면 제공, 무인 자동화 출입 공사,
타석자동화 설비, 가벽 및 타석 목수 작업 등등… |
폼공사 | 1 | 200 | 스크린 천, 폼, 와이어 설치 및 시공 |
안내판 | 1 | 60 | 기본 안내 사항 8개(배치도 2, 이용 방법 5, 요금표 1), 타석 별 안내 1개 |
라카 | 1 | 10 | 번호표, 설치 |
로열티 | 1타석 | 3 | 시스템 업그레이드 및 프로그램 관리 |
상가 환경 및 가맹정책에 따라 위 내용을 변경될 수 있습니다.
별도 VAT별도 / 단위 만원
구분 | 수량 | 비용 | 내용 |
---|---|---|---|
CCTV | 1 | 0.5 | 기본 월 6만원(30' 모니터, 40' 모니터, 녹화기), 카메라 대당 0.5만원 |
냉난방 | · | · | 상가 컨디션에 따라 다름 |
간판 | · | · | 상가 컨디션에 따라 다름 |
공사 | · | · | 철거, 소방, 화장실, 전기 증설, 베란다, 테이블, 의자 |
정수기 | · | · | 유나우골프 전담 담당자 배정 가능 |
화재 보험 | · | · | 유나우골프 전담 담당자 배정 가능 |
세무사 | · | · | 유나우골프 전담 담당자 배정 가능 |
인터넷 | · | · | 유나우골프 전담 담당자 배정 가능 |
상가 환경 및 가맹정책에 따라 위 내용을 변경될 수 있습니다.
선택사항 VAT별도 / 단위 만원
구분 | 수량 | 비용 | 내용 |
---|---|---|---|
음료 자판기 | · | 600 | 생수 및 음료수 판매 |
멀티 자판기 | · | 700 | 골프 장갑, 로스트볼, 다양한 골프공 구성 가능 |
스윙 플레이트 | · | 1,000 | 3D 곡선 구현 가능 |
상가 환경 및 가맹정책에 따라 위 내용을 변경될 수 있습니다.